| Revenue, Contract Assets, Contract Liabilities and Remaining Performance Obligations - Schedule of Disaggregation of Revenue by Geography (Parenthetical) (Detail) | 3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2020 | Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2020 | |
| Netherlands [Member] | ||||
| Disaggregation of Revenue [Line Items] | ||||
| Concentration risk percentage | 18.00% | 25.00% | 26.00% | 36.00% | 
| U.S. [Member] | ||||
| Disaggregation of Revenue [Line Items] | ||||
| Concentration risk percentage | 50.00% | 39.00% | 37.00% | 38.00% | 
| Australia [Member] | ||||
| Disaggregation of Revenue [Line Items] | ||||
| Concentration risk percentage | 11.00% | 17.00% | 11.00% | 10.00% | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Concentration customer risk, percentage. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |